Zur Startseite  
Friday, 10.09.10  Startseite - Neuigkeiten - Änderungen im Unterhaltsrecht  

Rechtsgebiete
Arbeitsrecht
Arztrecht
Auto und Recht / Verkehrsrecht
Baurecht
Ebay-Recht
EDV-Recht
Existenzgründung
Familienrecht
GmbH-Recht
Handelsrecht
Inkassorecht
Insolvenzrecht
Internetrecht
Kaufrecht
Markenrecht
Mietrecht
Nachbarrecht
Presserecht
Reiserecht
Steuerrecht
Telekommunikationsrecht
Urheberrecht
Verjährung
Versicherungsrecht
Werkvertragsrecht
Wettbewerbsrecht
Wohnungseigentumsrecht

Wichtige Tabellen
Bußgeldkatalog
Unterhaltstabelle
Verjährungstabellen

Behelfe & Fristen
Verschiedene Fristen

Aktuelles Thema
Haustürwiderrufsgesetz
Unfallchecklisten


on-recht.de
Über on-recht.de
Impressum
Kontakt
AGB

Änderungen im Unterhaltsrecht

Die Familiensenate des Oberlandesgerichts Düsseldorf haben am 06.01.2010 die Neufas-sung der Düsseldorfer Tabelle bekannt gegeben.

Düsseldorfer Tabelle Vergleich 2009 - 2010

Ein-
kommens-
gruppe
Netto-
Einkommen des Unterhalts-
Plichtigen
% -
Satz
Bedarfs-
kontrollbetrag
Altersgruppe 1
0 - 5 Jahre
Diff.
%
Altersgruppe 2
6 - 11 Jahre
Diff.
%
Altersgruppe 3
12 - 17 Jahre
Diff.
%
Altersgruppe 4
ab 18 Jahre
Diff.
%
Tabellen-
betrag
2010
Zahl-
betrag
2010
Zahl-
betrag
2009
Tabellen-
betrag
2010
Zahl-
betrag
2010
Zahl-
betrag
2009
Tabellen-
betrag
2010
Zahl-
betrag
2010
Zahl-
betrag
2009
Tabellen-
betrag
2010
Zahl-
betrag
2010
Zahl-
betrag
2009
1bis 1500100%770 € / 900 €317 €225 €199 €13,1%364 €272 €240 €13,3%426 €334 €295 €13,2%488 €304 €268 €13,4%
21501 - 1900105%1.000 €333 €241 €214 €12,6%383 €291 €257 €13,2%448 €356 €314 €13,4%513 €329 €290 €13,4%
31901 - 2300110%1.100 €349 €257 €228 €12,7%401 €309 €273 €13,2%469 €377 €333 €13,2%537 €353 €312 €13,1%
42301 - 2700115%1.200 €365 €273 €242 €12,8%419 €327 €289 €13,1%490 €398 €352 €13,1%562 €378 €333 €13,5%
52701 - 3100120%1.300 €381 €289 €256 €12,9%437 €345 €305 €13,1%512 €420 €371 €13,2%586 €402 €355 €13,2%
63101 - 3500128%1.400 €406 €314 €278 €12,9%466 €374 €331 €13,0%546 €454 €401 €13,2%625 €441 €389 €13,4%
73501 - 3900136%1.500 €432 €340 €301 €13,0%496 €404 €356 €13,5%580 €488 €431 €13,2%664 €480 €424 €13,2%
83901 - 4300144%1.600 €457 €365 €323 €13,0%525 €433 €382 €13,4%614 €522 €461 €13,2%703 €519 €459 €13,1%
94301 - 4700152%1.700 €482 €390 €346 €12,7%554 €462 €408 €13,2%648 €556 €492 €13,0%742 €558 €493 €13,2%
104701 - 5100160%1800%508 €416 €368 €13,0%583 €491 €434 €13,1%682 €590 €522 €13,0%781 €597 €528 €13,1%
Die angegebenen Zahlbeträge gelten für das 1. und 2. Kind. Für weitere Kinder ergeben sich aufgrund des höheren Kindergeldes andere Beträge.


Für detaillierte Informationen steht Ihnen als Ansprechpartnerin Frau Silke Hartl in unserer Kanzlei gerne zur Verfügung.

Dr. Schmid Rechtsanwälte
Marktplatz 20
89257 Illertissen
s.hartl@on-anwalt.de

[Übersicht aktueller Meldungen]

 
Zur Startseite